Llogaritësi i kredisë hipotekare
Llogarit këstin mujor të kredisë për blerjen e një shtëpi në Shqipëri. Vlerat janë vetëm orientuese — bankat aprovojnë kushtet sipas profilit tuaj.
Kësti mujor
€550
× 240 muaj
Kryegjëja
€80,000
Interesi total
€52,074
Totali i paguar: €132,074
Plan i amortizimit (viti i parë)
| Muaji | Kësti | Kryegjëja | Interesi | Bilanci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | €550 | €184 | €367 | €79,816 |
| 2 | €550 | €184 | €366 | €79,632 |
| 3 | €550 | €185 | €365 | €79,447 |
| 4 | €550 | €186 | €364 | €79,260 |
| 5 | €550 | €187 | €363 | €79,073 |
| 6 | €550 | €188 | €362 | €78,885 |
| 7 | €550 | €189 | €362 | €78,697 |
| 8 | €550 | €190 | €361 | €78,507 |
| 9 | €550 | €190 | €360 | €78,317 |
| 10 | €550 | €191 | €359 | €78,125 |
| 11 | €550 | €192 | €358 | €77,933 |
| 12 | €550 | €193 | €357 | €77,740 |
Ky llogaritës është vetëm informues. Kushtet finale të kredisë (norma, afati, paradhënia, sigurimi) varen nga banka dhe profili juaj.