Të dhëna zyrtare · Vendim i Këshillit të Ministrave
Çmimet e referencës për pasuri të paluajtshme
Çmimet zyrtare që përdoren si bazë tatimore dhe pikë reference për rivlerësimin e pronave në Shqipëri. Vlerat janë në Lek/m² sipërfaqe e shfrytëzueshme. I kemi pasqyruar këtu që qiramarrësit, blerësit dhe pronarët të verifikojnë bazën zyrtare të zonës së tyre brenda pak sekondash.
Tiranë — sipas zonës
32 hyrje · Lek për m²
| Zona | Çmimi në 2018 | Çmimi në 2023 | Rritja (Lek) | Rritja (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1/1 Kinema 'Ali Demi', Fusha e Sportit, fshati Shkozë, Depo e Ujit | 97,700 | 102,800 | 5,100 | 5% |
| Zona 1/2 Poligrafiku, Shkoza, Autotraktorët, fshati Shkozë, LanaBregas, Linzë, Sauk | 78,000 | 97,200 | 19,200 | 25% |
| Zona 2/1 Piramida, stadiumi 'Qemal Stafa' | 187,000 | 202,400 | 15,400 | 8% |
| Zona 2/2 Pazari i Ri, 9-katëshet, shkolla 'Avni Rustemi' | 134,500 | 148,400 | 13,900 | 10% |
| Zona 2/3 Ministria e Jashtme, Ambulanca nr,1, Bërryli | 95,000 | 110,600 | 15,600 | 17% |
| Zona 2/4 Shkolla e Baletit, Ambasada Amerikane | 110,000 | 120,300 | 10,300 | 9% |
| Zona 2/5 Qyteti 'Studenti', Fakulteti Ekonomik, Varrezat e Dëshmorëve, Sauk, Selitë | 80,000 | 85,700 | 5,700 | 7% |
| Zona 3/1 Xhamllëku, Profarma, rruga 'Bardhyl', rruga 'Kongresi i Manastirit', Bulevardi 'Zhan D’Ark' | 77,000 | 98,500 | 21,500 | 28% |
| Zona 3/2 Porcelani, IK V, Kinostudio, rruga “Hoxha Tahsim”, Lana e vjetër, fshati Linzë | 60,000 | 86,300 | 26,300 | 44% |
| Zona 4/1 Kompleksi i spitaleve, SHIK, Oxhaku, Allias i ri, fshati Tufinë | 70,000 | 95,900 | 25,900 | 37% |
| Zona 4/2 Allias, rruga 'Njazi Meka', Bregu i Lumit, Alliasi i Ri, rruga 'Myslym Keta' '5 Maji' | 60,000 | 95,300 | 35,300 | 58% |
| Zona 5/1 Ish–Blloku, Libri Universitar, Vodafone | 190,000 | 228,400 | 38,400 | 20% |
| Zona 5/2 Stadiumi 'Selman Stermasi', Shushica, Liqeni Artificial | 132,000 | 175,800 | 43,800 | 33% |
| Zona 5/3 Kopshti Botanik, rruga 'Komuna e Parisit', Liqeni artificial | 107,000 | 164,800 | 57,800 | 54% |
| Zona 5/4 Hotel 'Diplomat', blloku 'Vasil Shanto', Selitë e Vogël | 82,000 | 117,800 | 35,800 | 44% |
| Zona 6 Shkolla Teknologjike, Kombinati, Vaqar, Selitë, Yzberisht, Sharrë | 65,000 | 81,700 | 16,700 | 26% |
| Zona 7/1 Rr, Gjykata e rrethit, Ish-Ekspozita 'Shqipëria Sot' | 120,000 | 159,100 | 39,100 | 32,5% |
| Zona 7/2 Blloku i Ambasadave, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit | 100,000 | 123,400 | 38,400 | 38,5% |
| Zona 7/3 NSHRAK, parku i Ministrisë së Brendshme, Fabrika e bukës | 85,000 | 124,500 | 39,500 | 46,5% |
| Zona 7/4 Unaza e Re, Fabrika e Miellit, ish-Fusha e Aviacionit, Yzberisht | 65,000 | 114,300 | 49,300 | 76% |
| Zona 8/1 Selvia, gjimnazi 'Partizani' rruga 'Tafajt' | 110,000 | 145,650 | 35,650 | 32,5% |
| Zona 8/2 Medreseja, farmacia nr.10, Tregu Industrial | 100,000 | 156,700 | 56,700 | 57% |
| Zona 8/3 Tregu Industrial, fabrika 'Ajka', uzina 'Dinamo', Bregu i Lumit | 72,000 | 89,900 | 17,900 | 25% |
| Zona 9/1 Bar Piazza, Blloku përgjatë 'Zogu I', Rruga e Barrikadave, rruga 'Fortuzi', 'Sulejman Pasha' deri te 'Mine Peza' | 130,000 | 163,600 | 33,600 | 26% |
| Zona 9/2 Stacioni i trenit, Arkiva e Përgjithshme, Hipoteka, Politeknikumi | 100,000 | 135,800 | 35,800 | 36% |
| Zona 9/3 Don Bosko, Fabrika e Këpucëve, Bregu i Lumit, Politeknikumi, rruga 'Siri Kodra' | 77,000 | 113,850 | 16,700 | 46% |
| Zona 10/1 PTT, Telekomi, ish-Lidhja e Shkrimtarëve | 145,000 | 192,800 | 47,800 | 33% |
| Zona 10/2 Rruga 'Myslym Shyri', Drejtoria e Policisë, Kisha katolike | 139,500 | 178,300 | 38,800 | 28% |
| Zona 10/3 Blloku i Ambasadave, Prokuroria, Rruga e Durrësit | 102,000 | 121,200 | 19,200 | 19% |
| Zona 11/1 Zogu i Zi, ish-Shkolla e Partisë | 87,000 | 113,000 | 26,000 | 30% |
| Zona 11/2 Ferluti, ish-Uzina Tirana, FIAT, Zbritja drejt Laprakës | 75,000 | 103,500 | 28,500 | 38% |
| Zona 11/3 Laprakë, Drejtoria e Doganave, Spitali Ushtarak, Bregu i lumit, Fushë Mëzes, Don Bosko | 70,000 | 93,600 | 23,600 | 25% |
Shqipëri — mesatare sipas qyteteve
16 hyrje · Lek për m²
| Qyteti | Çmimi në 2018 | Çmimi në 2023 | Rritja (Lek) | Rritja (%) |
|---|---|---|---|---|
| Berat | — | 52,200 | - | - |
| Dhërmi | - | 186,400 | - | - |
| Durrës | - | 71,200 | - | - |
| Elbasan | - | 55,400 | - | - |
| Fier | - | 55,400 | - | - |
| Gjirokastër | - | 48,600 | - | - |
| Golem | - | 56,500 | - | - |
| Kamëz | - | 62,500 | - | - |
| Korçë | - | 59,500 | - | - |
| Kukës | - | 54,000 | - | - |
| Orikum | - | 61,400 | - | - |
| Shkodër | - | 62,300 | - | - |
| Shëngjin | - | 49,200 | - | - |
| Tiranë | - | 124,300 | - | - |
| Velipojë | - | 60,400 | - | - |
| Vlorë | - | 66,700 | - | - |
Durrës — sipas zonës
13 hyrje · Lek për m²
| Zona | Çmimi në 2025 |
|---|---|
| Zona 1 | 124,000 |
| Zona 2 | 88,000 |
| Zona 3 | 82,000 |
| Zona 4 | 78,000 |
| Zona 5 | 77,000 |
| Zona 6 | 140,000 |
| Zona 7 | 90,000 |
| Zona 8 | 45,000 |
| Zona 9 | 50,000 |
| Zona 10 | 100,000 |
| Zona 11 | 81,000 |
| Zona 12 | 68,000 |
| Zona 13 | 200,000 |
Vlorë — sipas zonës
7 hyrje · Lek për m²
| Zona | Çmimi në 2025 |
|---|---|
| Zona 1 | 98,000 |
| Zona 2 | 68,000 |
| Zona 3 | 75,000 |
| Zona 4 | 65,000 |
| Zona 5 (Radhime) | 90,000 |
| Zona 6 (Orikum) | 61,000 |
| Zona 7 (Sazani) | 200,000 |
Himarë — sipas zonës
5 hyrje · Lek për m²
| Zona | Çmimi në 2025 |
|---|---|
| Zona 1 | 140,000 |
| Zona 2 | 100,000 |
| Zona 3 | 81,000 |
| Zona 4 | 46,000 |
| Zona 5 | 45,000 |
Mbi këto të dhëna
Burimi: Vendim i Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë (VKM) — të dhëna publike. Çmimet pasqyrojnë bazën tatimore, jo vlerën e tregut. Për një vlerësim të saktë tregu për pronën tuaj specifike, kërkoni një vlerësim falas nga ekipi ynë.